| Položka |
Maximální bonifikace [%] |
| a) pevná výzbroj | 0-15 |
| b) malá vzdálenost závěsů gumových svazků (méně než 35% z rozpětí) | 10 |
| c) dolnoplošník | 20 |
| d) dvojplošník, tříplošník (za každé další křídlo) | 20 |
| e) systém nosníků ocasních ploch | 20 |
| f) dva nebo více trupů (za každý další trup) | 20 |
| g) dva nebo více motorů (za každý další motor) | 20 |
| h) létající člun nebo plovákový letoun | 20 |
| i) tlačné vrtule (za každou další vrtuli) | 20 |
| j) VTOL, samokřídlo, kachna a pod. | 20 |
| k) více než dva listy letové vrtule (za každý další list) | 5 |
| l) odhazovací výzbroj | 15 |
| m) protiběžné vrtule (za každý pár vrtulí) | 20 |
| n) zatahovací podvozek | 20 |
| o) otevírací podvozek (otevírá se při přistáním) | 20 |
Poznámky: